Update Harga Emas Perhiasan Rabu Siang Alami Penurunan Cukup Tajam
- account_circle Adi Putra
- calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
- print Cetak

Harga Emas Perhiasan Kompak Ambrol Di Tiga G jaringan Ritel Utama
JAKARTA – Tren pergerakan harga logam mulia domestik menunjukkan koreksi tajam pada pertengahan pekan ini. Harga emas perhiasan terpantau kompak ambrol di tiga jaringan ritel dan platform utama, yakni Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas (CMK Group) pada Rabu siang, 10 Juni 2026. Penurunan yang terjadi secara serentak ini mencakup hampir seluruh kadar karat yang tersedia di pasar.
Secara makroekonomi, fluktuasi dan pergerakan harga emas perhiasan di tingkat ritel ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Beberapa di antaranya meliputi tingkat permintaan dari industri perhiasan global, dinamika fluktuasi nilai tukar mata uang, serta arah kebijakan strategis bank sentral dalam mengelola komposisi cadangan devisa dan cadangan emas mereka.
Mengingat tren pergerakan harga yang terus bergerak secara dinamis dan volatil, para calon pembeli maupun investor emas perhiasan disarankan untuk terus memantau pembaruan harga secara berkala. Langkah ini krusial agar para pelaku pasar dapat mengambil keputusan finansial terbaik, baik untuk tujuan akumulasi pembelian maupun aksi ambil untung (selling).
Rincian Perubahan Harga Emas Perhiasan Berbagai Karat
Berikut adalah daftar lengkap harga emas perhiasan per gram berdasarkan data komparatif yang dihimpun dari Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas pada Rabu, 10 Juni 2026:
1. Raja Emas Indonesia
-
24 Karat: Rp2.420.000 (Turun Rp125.000)
-
23 Karat: Rp2.050.000 (Turun Rp95.000)
-
22 Karat: Rp1.882.000 (Turun Rp83.000)
-
21 Karat: Rp1.798.000 (Turun Rp79.000)
-
20 Karat: Rp1.711.000 (Turun Rp76.000)
-
19 Karat: Rp1.625.000 (Turun Rp72.000)
-
18 Karat: Rp1.541.000 (Turun Rp68.000)
-
17 Karat: Rp1.455.000 (Turun Rp64.000)
-
16 Karat: Rp1.369.000 (Turun Rp60.000)
-
15 Karat: Rp1.285.000 (Turun Rp56.000)
-
14 Karat: Rp1.198.000 (Turun Rp53.000)
-
13 Karat: Rp1.112.000 (Turun Rp49.000)
-
12 Karat: Rp1.028.000 (Turun Rp45.000)
2. Hartadinata Abadi
-
22 Karat: Rp2.671.000 (Turun Rp55.000)
-
20 Karat: Rp2.471.000 (Turun Rp51.000)
-
17 Karat: Rp2.169.000 (Turun Rp45.000)
-
16 Karat: Rp2.049.000 (Turun Rp42.000)
-
9 Karat: Rp1.437.000 (Turun Rp29.000)
-
8 Karat: Rp1.266.000 (Turun Rp26.000)
-
6 Karat: Rp1.085.000 (Turun Rp22.000)
3. Laku Emas (CMK Group)
-
24 Karat: Rp2.289.000 (Turun Rp96.000)
-
23 Karat: Rp1.973.000 (Turun Rp83.000)
-
22 Karat: Rp1.888.000 (Turun Rp80.000)
-
21 Karat: Rp1.805.000 (Turun Rp76.000)
-
20 Karat: Rp1.718.000 (Turun Rp72.000)
-
19 Karat: Rp1.630.000 (Turun Rp69.000)
-
18 Karat: Rp1.543.000 (Turun Rp65.000)
-
17 Karat: Rp1.455.000 (Turun Rp62.000)
-
16 Karat: Rp1.368.000 (Turun Rp58.000)
-
15 Karat: Rp1.283.000 (Turun Rp54.000)
-
14 Karat: Rp1.196.000 (Turun Rp51.000)
-
13 Karat: Rp1.111.000 (Turun Rp47.000)
-
12 Karat: Rp1.067.000 (Turun Rp44.000)
- Penulis: Adi Putra
- Editor: Hanny
